11 agences évaluées sur deux axes objectifs : Zone & expertise (couverture alpine, ancienneté, spécialisation saisonnière) et Frais & commissions (taux de gestion, honoraires de location, transparence tarifaire). Tri par défaut : note globale décroissante.
| Agence | Zone couverte | Honoraires loc. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPÉON Opérateur de gestion immobilière alpine en loyers garantis : locataire direct du propriétaire Loyers garantis100+ biens gérés | 4.5 | Courchevel, Megève, Méribel +3 | 4 ans | Loyer garanti | — | 4.6 | Fiche → |
BARNES Méribel-Courchevel (BARNES 3 Vallées) Réseau international de prestige, intendance et gestion de propriétés 365 j/an Prestige 3 Vallées | 4.3 | Méribel, Courchevel, Les Allues +1 | 20 ans | 20% | 5% | 3.0 | Fiche → |
Emerald Stay Conciergerie tech-driven pour résidences secondaires dans les 3 Vallées | 4.1 | Courchevel, Méribel, Val Thorens +1 | 8 ans | 20% | 0% | 3.5 | Fiche → |
Agence CVR Conciergerie et gestion locative clés en main, Méribel et Megève | 4.0 | Méribel, Les Allues, Megève +1 | 15 ans | 18% | 4% | 3.0 | Fiche → |
Ella Conciergerie Conciergerie digitale à Megève : 15% tout inclus, sans frais fixes | 4.0 | Megève, Combloux, Praz-sur-Arly +1 | 5 ans | 15% | 0% | 4.5 | Fiche → |
White House Concierge Conciergerie de proximité à Val Thorens, Les Menuires et Méribel | 3.9 | Val Thorens, Les Menuires, Méribel +1 | 6 ans | 18% | 0% | 3.2 | Fiche → |
Sotheby's International Realty (Megève / Méribel / Courchevel) Immobilier de luxe et gestion locative sur-mesure dans les stations premium | 3.9 | Megève, Méribel, Les Allues +1 | 18 ans | 22% | 5% | 2.5 | Fiche → |
Care Concierge Plus de 250 biens gérés en vallée du Mont-Blanc et à Megève | 3.9 | Megève, Chamonix, Les Houches +2 | 7 ans | 20% | 0% | 3.4 | Fiche → |
Cimalpes Réseau d'agences immobilières alpines (location saisonnière et vente) fondé à Courchevel 1850 en 2003 Réseau historique | 3.9 | Courchevel, Megève, Méribel +4 | 23 ans | 20% | 0% | 2.9 | Fiche → |
Summit Conciergerie Conciergerie discrète et sur-mesure à Megève et alentours | 3.7 | Megève, Combloux, Demi-Quartier +1 | 4 ans | 18% | 0% | 3.0 | Fiche → |
Nestora Conciergerie Gestion locative et services haut de gamme pour propriétaires à Megève | 3.6 | Megève, Combloux, Saint-Gervais | 5 ans | 19% | 0% | 2.8 | Fiche → |
Comparez gratuitement les agences des Alpes selon vos critères : ville, type de bien, taux de gestion.
Chaque agence est notée sur une échelle de 0 à 5. La note globale pondère l'expertise montagne (30 %), la transparence tarifaire (30 %), la qualité de service (25 %) et le rapport frais / prestations (15 %). Les taux affichés correspondent aux grilles publiques ou communiquées par les agences en 2025.
Consultez notre page méthodologie pour le détail complet du calcul des notes.